Cập nhật lúc 01/09/2010 11:00 AM
28.6
+1.30 (4.76%)
Giá tham chiếu:
27.30
Giá cao nhất:
28.60
Giá thấp nhất:
28.20
Khối lượng:
401,880
GD ròng NĐTNN:
0
*Room NN còn lại:
5,685,250
*Đơn vị giá: 1000 VNĐ
*Đơn vị KL Room NN: 10.000 CP
*Đơn vị KL Room NN: 10.000 CP
EPS 4 quý gần nhất(nghìn đồng):
3,735
P/E:
4.99
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên:
190,863
**Số liệu EPS tính tới Quý 2 năm 2010
Tin tức sự kiện
- KSS: Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2010 26/08/2010 10:15 AM
- KSS: Báo cáo tài chính quý II năm 2010 (đính chính) 20/08/2010 11:30 AM
- KSS: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 18/08/2010 09:30 AM
- KSS: Tạm hoãn phát hành trái phiếu riêng lẻ 28/07/2010 06:30 PM
- KSS phát hành riêng lẻ 3,5 triệu trái phiếu 27/07/2010 07:09 AM
- KSS: Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông 14/07/2010 09:25 AM
- KSS chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu 12/07/2010 07:36 AM
- KSS được chào bán hơn 12 triệu cổ phiếu 29/06/2010 08:11 AM
- KSS: Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh 25/06/2010 02:30 PM
- KSS: Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ 16/06/2010 05:00 PM
Hồ sơ công ty
Mã niêm yết: KSS
Tên doanh nghiệp: CTCP KHOÁNG SẢN NA RI HAMICO
Địa chị: Tổ 12, phường Nguyễn Thị Minh Khai, Thị xã Bắc Kạn
Tỉnh thành: Bắc Kạn
Website: http://khoangsannari.com
Email:
Phone: 6286 396
Sàn giao dịch: HOSE
Tên doanh nghiệp: CTCP KHOÁNG SẢN NA RI HAMICO
Địa chị: Tổ 12, phường Nguyễn Thị Minh Khai, Thị xã Bắc Kạn
Tỉnh thành: Bắc Kạn
Website: http://khoangsannari.com
Email:
Phone: 6286 396
Sàn giao dịch: HOSE
CTCP Khoáng sản Na Ri Hamico hoạt động chính trong các lĩnh vực:kinh doanh xăng dầu; xây dựng công trình dân dụng , đường dây điện; khảo sát, tham dò, khai thác khoáng sản v.v ...
Ngành nghề: Khai khoáng
Nhóm ngành: Vật liệu cơ bản
Mô tả:
- Các công ty khai thác than, khoáng sán.
- Các công ty thăm dò, chiết & lọc quặng vàng.
- Các công ty khai thác, sản xuất : kim cương, các loại đá quý, platin, bạc, kim loại quý khác.
Nhóm ngành: Vật liệu cơ bản
Mô tả:
- Các công ty khai thác than, khoáng sán.
- Các công ty thăm dò, chiết & lọc quặng vàng.
- Các công ty khai thác, sản xuất : kim cương, các loại đá quý, platin, bạc, kim loại quý khác.
| Thông tin | 4/2009 | 1/2010 | 2/2010 |
|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 32,466,466.89 | 196,943,141.09 | 88,561,232.22 |
| Các khoản giảm trừ doanh thu | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 32,466,466.89 | 196,943,141.09 | 88,561,232.22 |
| Giá vốn hàng bán | 21,720,262.21 | 143,768,493.00 | 66,058,758.83 |
| Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 10,746,204.68 | 53,174,648.10 | 22,502,473.39 |
| Doanh thu hoạt động tài chính | 1,935.35 | 156,676.41 | 25,078.23 |
| Chi phí tài chính | 2,300,008.15 | 8,220,662.86 | 822,066.29 |
| Trong đó: chi phí lãi vay | 2,300,008.15 | 8,220,662.86 | 822,066.29 |
| Chi phí bán hàng | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | 583,446.86 | 4,954,354.76 | 4,055,026.87 |
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 7,864,685.01 | 40,156,306.88 | 17,650,458.46 |
| Thu nhập khác | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Chi phí khác | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lợi nhuận khác | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tổng lợi nhuận kế toán trƣớc thuế | 7,864,685.01 | 40,156,306.88 | 17,650,458.46 |
| Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành | 1,376,319.88 | 7,027,353.70 | 10,179,359.43 |
| Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 6,488,365.13 | 33,128,953.18 | 7,471,099.03 |
| Lợi ích của cổ đông thiểu số | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| LNST của cổ đông công ty mẹ | 6,488,365.13 | 33,128,953.18 | 7,471,099.03 |
| Lợi nhuận phân phối cho cổ phiếu phổ thông | 6,488,365.13 | 33,128,953.18 | 7,471,099.03 |
| Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 0.55 | 2.81 | 0.38 |
| Lợi nhuận dùng để tính lãi cơ bản trên cổ phiếu pha loãng | 6,488,365.13 | 33,128,953.18 | 7,471,099.03 |
| Lãi cơ bản trên cổ phiếu pha loãng | 0.55 | 2.81 | 0.38 |
| Thông tin | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 11,047,336.02 | 24,874,683.34 | 190,840,268.95 |
| Các khoản giảm trừ doanh thu | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 11,047,336.02 | 24,874,683.34 | 190,840,268.95 |
| Giá vốn hàng bán | 7,934,339.96 | 19,057,698.89 | 139,972,625.14 |
| Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 3,112,996.06 | 5,816,984.45 | 50,867,643.80 |
| Doanh thu hoạt động tài chính | 1,286.17 | 3,689.28 | 982,445.12 |
| Chi phí tài chính | 651,924.73 | 1,330,107.36 | 10,541,929.17 |
| Trong đó: chi phí lãi vay | 651,924.73 | 1,330,107.36 | 10,541,929.17 |
| Chi phí bán hàng | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | 1,663,449.42 | 2,095,077.28 | 4,574,535.81 |
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 798,908.09 | 2,395,489.09 | 36,733,623.94 |
| Thu nhập khác | 247,303.32 | 0.00 | 0.00 |
| Chi phí khác | 0.00 | 87,583.47 | 0.00 |
| Lợi nhuận khác | 247,303.32 | -87,583.47 | 0.00 |
| Tổng lợi nhuận kế toán trƣớc thuế | 1,046,211.40 | 2,307,905.62 | 36,733,623.94 |
| Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành | 292,939.19 | 597,747.56 | 6,428,384.19 |
| Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 753,272.21 | 1,710,158.06 | 30,305,239.75 |
| Lợi ích của cổ đông thiểu số | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| LNST của cổ đông công ty mẹ | 753,272.21 | 1,710,158.06 | 30,305,239.75 |
| Lợi nhuận phân phối cho cổ phiếu phổ thông | 753,272.21 | 1,710,158.06 | 30,305,239.75 |
| Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 0.30 | 0.50 | 5.47 |
| Lợi nhuận dùng để tính lãi cơ bản trên cổ phiếu pha loãng | 753,272.21 | 1,710,158.06 | 30,305,239.75 |
| Lãi cơ bản trên cổ phiếu pha loãng | 0.30 | 0.50 | 5.47 |
- 2010
- 2009