Cập nhật lúc 01/09/2010 11:00 AM
36.2
0.00 (0.00%)
Giá tham chiếu:
36.20
Giá cao nhất:
36.50
Giá thấp nhất:
35.50
Khối lượng:
345,310
GD ròng NĐTNN:
0
*Room NN còn lại:
7,761,702
*Đơn vị giá: 1000 VNĐ
*Đơn vị KL Room NN: 10.000 CP
*Đơn vị KL Room NN: 10.000 CP
EPS 4 quý gần nhất(nghìn đồng):
4,300
P/E:
5.32
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên:
313,791
**Số liệu EPS tính tới Quý 2 năm 2010
Tin tức sự kiện
- GMD: Giao dịch quyền mua cổ phiếu của cổ đông nội bộ 01/09/2010 10:30 AM
- GMD: Giao dịch quyền mua cổ phiếu của cổ đông nội bộ 01/09/2010 10:15 AM
- GMD: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn 30/08/2010 11:10 AM
- GMD: Kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ 27/08/2010 06:00 PM
- GMD: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn 27/08/2010 09:15 AM
- GMD: Kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ 27/08/2010 09:15 AM
- GMD: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn 18/08/2010 02:15 PM
- GMD: Báo cáo thường niên 2009 29/07/2010 03:51 PM
- GMD: Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn 28/07/2010 09:00 AM
- GMD chào bán hơn 32 triệu cổ phiếu với giá 20.000 đồng 22/07/2010 08:01 AM
Hồ sơ công ty
Mã niêm yết: GMD
Tên doanh nghiệp: CTCP ĐẠI LÝ LIÊN HIỆP VẬN CHUYỂN
Địa chị: Cao ốc Gemadept, 6 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1
Tỉnh thành: Hồ Chí Minh
Website: http://www.gemadept.com.vn
Email: info@gemadept.com.vn
Phone: (84-8) 38 236 236
Sàn giao dịch: HOSE
Tên doanh nghiệp: CTCP ĐẠI LÝ LIÊN HIỆP VẬN CHUYỂN
Địa chị: Cao ốc Gemadept, 6 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1
Tỉnh thành: Hồ Chí Minh
Website: http://www.gemadept.com.vn
Email: info@gemadept.com.vn
Phone: (84-8) 38 236 236
Sàn giao dịch: HOSE
Gemadept là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong ngành hàng hải Việt Nam. Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty bao gồm: Khai thác cảng, Vận tải container chuyên tuyến, Đại lý hàng hải, giao nhận, Kinh doanh bất động sản, khu công nghiệp, Đầu tư tài chính
Gemadept đang phát triển thành một tập đoàn đa ngành nghề. Qui mô các công ty con, công ty liên kết, trụ sở chính tại thành phố Hồ Chí Minh, mạng lưới trải rộng tại các cảng chính, thành phố lớn của Việt nam và một số quốc gia lân cận.
Ngành nghề: Vận chuyển công nghiệp
Nhóm ngành: Công nghiệp
Mô tả:
- Các công ty cung cấp dịch vụ vận tải bằng đường thủy, đường hàng không, đường bộ, đường tàu hỏa.
- Các công ty điều hành dịch vụ giao nhận thư, bưu phẩm, bưu kiện.
Nhóm ngành: Công nghiệp
Mô tả:
- Các công ty cung cấp dịch vụ vận tải bằng đường thủy, đường hàng không, đường bộ, đường tàu hỏa.
- Các công ty điều hành dịch vụ giao nhận thư, bưu phẩm, bưu kiện.
| Thông tin | 3/2009 | 4/2009 | 1/2010 |
|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 470,383,709.56 | 446,598,514.34 | 409,374,924.55 |
| Các khoản giảm trừ doanh thu | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 470,383,709.56 | 446,598,514.34 | 409,374,924.55 |
| Giá vốn hàng bán | 387,871,495.60 | 390,272,726.08 | 336,170,411.26 |
| Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 82,512,213.96 | 56,325,788.26 | 73,204,513.29 |
| Doanh thu hoạt động tài chính | 56,367,596.34 | 65,308,681.83 | 23,876,784.17 |
| Chi phí tài chính | 17,091,236.89 | -28,213,188.85 | 31,864,065.75 |
| Trong đó: chi phí lãi vay | 17,487,727.32 | 17,827,263.63 | 17,130,317.19 |
| Chi phí bán hàng | 1,549,321.99 | 2,298,716.24 | 2,986,996.04 |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | 19,173,421.32 | 40,909,412.16 | 26,948,463.95 |
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 101,065,830.11 | 106,639,530.53 | 35,281,771.73 |
| Thu nhập khác | 1,330,647.12 | 2,457,827.26 | 810,482.02 |
| Chi phí khác | 1,479,470.53 | 588,533.03 | 487,123.93 |
| Lợi nhuận khác | -148,823.41 | 1,869,294.23 | 323,358.09 |
| Tổng lợi nhuận kế toán trƣớc thuế | 100,917,006.70 | 108,508,824.76 | 35,605,129.82 |
| Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành | 2,037,324.31 | 21,387,325.27 | 3,129,073.27 |
| Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 98,879,682.39 | 87,121,499.50 | 32,476,056.55 |
| Lợi ích của cổ đông thiểu số | -1,319,043.36 | 12,427,390.97 | 1,321,567.96 |
| LNST của cổ đông công ty mẹ | 100,198,725.75 | 74,694,108.53 | 31,154,488.59 |
| Lợi nhuận phân phối cho cổ phiếu phổ thông | 100,198,725.75 | 74,694,108.53 | 31,154,488.59 |
| Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 2.11 | 1.55 | 0.65 |
| Lợi nhuận dùng để tính lãi cơ bản trên cổ phiếu pha loãng | 100,198,725.75 | 74,694,108.53 | 31,154,488.59 |
| Lãi cơ bản trên cổ phiếu pha loãng | 2.11 | 1.55 | 0.65 |
| Thông tin | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 1,171,917,283.02 | 1,912,924,716.22 | 1,774,449,482.25 |
| Các khoản giảm trừ doanh thu | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 1,171,917,283.02 | 1,912,924,716.22 | 1,774,449,482.25 |
| Giá vốn hàng bán | 943,715,676.72 | 1,586,774,904.46 | 1,518,580,655.39 |
| Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 228,201,606.31 | 326,149,811.76 | 255,868,826.86 |
| Doanh thu hoạt động tài chính | 195,469,526.07 | 141,461,642.39 | 203,781,981.52 |
| Chi phí tài chính | 105,953,319.45 | 519,045,955.93 | 1,819,169.38 |
| Trong đó: chi phí lãi vay | 32,281,303.87 | 59,937,423.13 | 60,165,465.11 |
| Chi phí bán hàng | 172,955.79 | 750,394.95 | 5,427,668.89 |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | 99,280,056.65 | 104,301,709.98 | 112,392,626.35 |
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 218,264,800.49 | -156,486,606.72 | 340,011,343.76 |
| Thu nhập khác | 51,340,629.81 | 5,297,067.39 | 12,728,336.45 |
| Chi phí khác | 9,923,031.45 | 10,564,042.89 | 13,305,034.30 |
| Lợi nhuận khác | 41,417,598.36 | -5,266,975.50 | -576,697.85 |
| Tổng lợi nhuận kế toán trƣớc thuế | 264,605,819.81 | -145,096,874.11 | 360,399,950.76 |
| Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành | 49,808,162.55 | 5,144,525.63 | 25,143,364.67 |
| Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại | -1,944,230.14 | 14,918,652.53 | 1,332,589.39 |
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 216,741,887.40 | -165,160,052.27 | 333,923,996.70 |
| Lợi ích của cổ đông thiểu số | 14,057,267.09 | 1,823,734.46 | 10,838,163.43 |
| LNST của cổ đông công ty mẹ | 202,684,620.31 | -166,983,786.73 | 323,085,833.28 |
| Lợi nhuận phân phối cho cổ phiếu phổ thông | 202,684,620.31 | -166,983,786.73 | 323,085,833.28 |
| Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 4.53 | -3.52 | 6.80 |
| Lợi nhuận dùng để tính lãi cơ bản trên cổ phiếu pha loãng | 202,684,620.31 | -166,983,786.73 | 323,085,833.28 |
| Lãi cơ bản trên cổ phiếu pha loãng | 4.53 | -3.52 | 6.80 |
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
| Tên | Chức vụ |
|---|---|
| Đỗ Văn Nhân | Chủ tịch hội đồng quản trị |
| Đỗ Văn Minh | Tổng giám đốc |
| Chu Đức Khang | Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| Nguyễn Minh Nguyệt | Thành viên hội đồng quản trị |
| Dương Thanh Hải | Thành viên hội đồng quản trị |
| Nguyễn Quốc Khánh | Thành viên hội đồng quản trị |
| Phạm Hồng Hải | Thành viên hội đồng quản trị |
| Phạm Tiến Tịnh | Thành viên hội đồng quản trị |
| Vũ Ninh | Thành viên hội đồng quản trị |
| Lê Ngọc Quang | Phó Tổng Giám Đốc |
| Bùi Hữu Ánh | Thành viên Ban kiểm sóat |
| Bùi Thu Hương | Thành viên Ban kiểm sóat |
| Lưu Tường Giai | Thành viên Ban kiểm sóat |
| Phạm Quốc Long | Thành viên Ban kiểm sóat |
| Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam | Người hoặc tổ chức có liên quan |
| Tên | Chức vụ |
|---|---|
| Deutsche Bank Aktiengesellschaf | Cổ đông lớn |
| Wareham Group Limited | Cổ đông lớn |
| Citigroup Global Market LTD & Citigroup Global Market Financial Products LTD | Cổ đông lớn |