Cập nhật lúc 01/09/2010 11:00 AM
16.8
+0.60 (3.70%)
Giá tham chiếu:
16.20
Giá cao nhất:
16.80
Giá thấp nhất:
15.60
Khối lượng:
29,050
GD ròng NĐTNN:
0
*Room NN còn lại:
17,547,738
*Đơn vị giá: 1000 VNĐ
*Đơn vị KL Room NN: 10.000 CP
*Đơn vị KL Room NN: 10.000 CP
EPS 4 quý gần nhất(nghìn đồng):
2,165
P/E:
6.67
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên:
39,992
**Số liệu EPS tính tới Quý 2 năm 2010
Tin tức sự kiện
- BMI: Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2010 10/06/2010 11:15 AM
- BMI: Bị nhắc nhở về việc chậm công bố thông tin 08/06/2010 03:45 PM
- BMI: Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2010 13/05/2010 04:45 PM
- BMI: Giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ 12/05/2010 02:15 PM
- BMI: Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý I năm 2010 27/04/2010 11:30 AM
- BMI: Ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2010 10/03/2010 02:15 PM
- BMI: Giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ 05/03/2010 10:30 AM
- BMI: Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2009 23/11/2009 05:00 PM
- BMI: Báo cáo tài chính soát xét riêng công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2009 21/08/2009 11:45 AM
- BMI: Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2009 19/08/2009 06:30 PM
Hồ sơ công ty
Mã niêm yết: BMI
Tên doanh nghiệp: TỔNG CTCP BẢO MINH
Địa chị: 26 Tôn Thất Đạm, Quận 1
Tỉnh thành: Hồ Chí Minh
Website: http://www.baominh.com.vn
Email: baominh@baominh.com.vn
Phone: 08 9144134
Sàn giao dịch: HOSE
Tên doanh nghiệp: TỔNG CTCP BẢO MINH
Địa chị: 26 Tôn Thất Đạm, Quận 1
Tỉnh thành: Hồ Chí Minh
Website: http://www.baominh.com.vn
Email: baominh@baominh.com.vn
Phone: 08 9144134
Sàn giao dịch: HOSE
Hoạt động chính trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ và đầu tư tài chính.
Các nhóm nghiệp vụ bảo hiểm chính của Bảo Minh gồm: bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm con người, bảo hiểm tài sản kỹ thuật, bảo hiểm hàng hải và bảo hiểm hàng không ...
Ngành nghề: Bảo hiểm phi nhân thọ
Nhóm ngành: Tài chính
Mô tả:
Các công ty bảo hiểm kinh doanh lĩnh vực:
- Các loại hình bảo hiểm nhân thọ, sức khỏe, tài sản, tai nạn, tái bảo hiểm.
- Các loại hình bảo hiểm về tai nạn, hỏa hoạn, xe cộ, tàu thuyền & bảo hiểm phi nhân thọ khác.
- Các loại hình môi giới & đại lý bảo hiểm.
- Tham gia chính vào việc tái bảo hiểm.
Nhóm ngành: Tài chính
Mô tả:
Các công ty bảo hiểm kinh doanh lĩnh vực:
- Các loại hình bảo hiểm nhân thọ, sức khỏe, tài sản, tai nạn, tái bảo hiểm.
- Các loại hình bảo hiểm về tai nạn, hỏa hoạn, xe cộ, tàu thuyền & bảo hiểm phi nhân thọ khác.
- Các loại hình môi giới & đại lý bảo hiểm.
- Tham gia chính vào việc tái bảo hiểm.
| Thông tin | 3/2009 | 4/2009 | 1/2010 |
|---|---|---|---|
| Các khoản giảm trừ | 167,003,061.68 | 193,970,506.73 | 88,309,930.99 |
| Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 309,039,757.02 | 370,353,763.91 | 412,818,755.23 |
| Giá vốn hàng bán | 264,815,007.76 | 210,064,840.80 | 291,259,042.45 |
| Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 44,224,749.27 | 160,288,923.11 | 121,559,712.77 |
| Doanh thu hoạt động tài chính | 62,860,943.43 | 59,192,822.45 | 110,375,901.26 |
| Chi phí tài chính | -81,979.25 | 34,133,294.26 | 11,196,633.46 |
| Thu nhập khác | 120,253.26 | 1,110,838.72 | 4,960,812.22 |
| Chi phí khác | 43,852.83 | 31,565.57 | -11,706.80 |
| Lợi nhuận khác | 76,400.43 | 1,079,273.15 | 4,972,519.02 |
| Tổng lợi nhuận kế toán trƣớc thuế | 9,567,479.28 | 66,470,234.01 | 101,015,699.39 |
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 11,949,879.47 | 58,200,087.26 | 95,805,332.78 |
| Lợi ích của cổ đông thiểu số | 1,392,311.80 | 0.00 | 1,153,119.47 |
| LNST của cổ đông công ty mẹ | 10,557,567.67 | 58,200,087.26 | 94,652,213.31 |
| Lợi nhuận phân phối cho cổ phiếu phổ thông | 10,557,567.67 | 58,200,087.26 | 94,652,213.31 |
| Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 0.14 | 0.77 | 1.25 |
| Lợi nhuận dùng để tính lãi cơ bản trên cổ phiếu pha loãng | 10,557,567.67 | 58,200,087.26 | 94,652,213.31 |
| Lãi cơ bản trên cổ phiếu pha loãng | 0.14 | 0.77 | 1.25 |
| Thu phí bảo hiểm gốc | 520,606,508.25 | 491,668,496.02 | 0.00 |
| Thu phí nhận tái bào hiểm | 0.00 | 0.00 | 706,346,060.90 |
| Tăng giảm dự phòng phí, dự phòng toán học | -60,317,088.48 | 48,057,281.24 | -219,085,678.32 |
| Thu hoa hồng nhƣợng tái bảo hiểm | 15,735,192.77 | 24,425,345.32 | 13,840,904.06 |
| Thu khác hoạt động kinh doanh bảo hiểm | 18,206.16 | 173,148.05 | 27,399.58 |
| Chi bồi thƣờng bảo hiểm gốc, trả tiền bảo hiểm | 357,414,801.43 | 315,067,356.96 | 201,012,572.33 |
| Chi bồi thƣờng nhận tái bảo hiểm, trả tiền bảo hiểm | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Các khoản giảm trừ | 156,555,034.29 | 99,880,096.35 | 25,257,585.50 |
| Bồi thƣờng thuộc phần trách nhiệm giữ lại | 200,859,767.14 | 215,187,260.62 | 175,754,986.83 |
| Chi bồi thƣờng từ dự phòng dao động lớn | 0.00 | 38,000,000.00 | 0.00 |
| Tăng/Giảm dự phòng bồi thƣờng | 456,832.48 | -36,504,849.06 | 53,012,156.79 |
| Số trích dự phòng dao động lớn trong năm | 10,608,103.40 | 8,930,939.68 | 18,541,083.90 |
| Chi khác HĐKD bảo hiểm | 52,890,304.73 | 60,451,489.56 | 43,950,814.94 |
| Chi phí bán hàng | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | 97,676,593.10 | 119,957,490.44 | 124,695,800.21 |
| Lợi nhuận thuần HĐKD bảo hiểm | -53,451,843.84 | 40,331,432.67 | -3,136,087.43 |
| Lợi nhuận hoạt động tài chính | 62,942,922.69 | 25,059,528.19 | 99,179,267.80 |
| Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận để xác định lợi nhuận chịu thuế TNDN | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tổng lợi nhuận trƣớc thuế TNDN | 9,567,479.28 | 66,470,234.01 | 101,015,699.39 |
| Dự phòng đảm bảo cân đối | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lợi nhuận tính thuế | 9,567,479.28 | 66,470,234.01 | 101,015,699.39 |
| Thuế TNDN phải nộp | 575,496.44 | 8,270,146.75 | 5,210,366.61 |
| Lợi nhuận trong công ty liên doanh/liên kết | 2,957,896.63 | 0.00 | 0.00 |
| Thông tin | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|
| Các khoản giảm trừ | 616,436,170.45 | 643,179,391.08 | 645,035,106.26 |
| Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 1,087,239,487.43 | 1,380,824,932.50 | 1,379,296,375.02 |
| Giá vốn hàng bán | 846,709,227.15 | 1,063,921,431.43 | 1,002,059,977.06 |
| Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 240,530,260.28 | 316,903,501.07 | 377,236,397.95 |
| Doanh thu hoạt động tài chính | 263,568,677.07 | 305,675,848.70 | 273,442,646.54 |
| Chi phí tài chính | 6,550,717.32 | 71,450,790.88 | 40,424,085.39 |
| Thu nhập khác | 1,418,861.43 | 2,175,917.08 | 1,859,109.78 |
| Chi phí khác | 1,583,697.85 | 152,172.05 | 169,879.07 |
| Lợi nhuận khác | -164,836.41 | 2,023,745.03 | 1,689,230.71 |
| Tổng lợi nhuận kế toán trƣớc thuế | 161,210,410.20 | 176,617,633.14 | 185,626,427.79 |
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 132,707,602.85 | 181,308,987.49 | 188,980,386.88 |
| Lợi ích của cổ đông thiểu số | 0.00 | 5,601,647.45 | 5,750,568.24 |
| LNST của cổ đông công ty mẹ | 132,707,602.85 | 175,707,340.05 | 183,229,818.64 |
| Lợi nhuận phân phối cho cổ phiếu phổ thông | 132,707,602.85 | 175,707,340.05 | 183,229,818.64 |
| Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 2.58 | 2.40 | 2.43 |
| Lợi nhuận dùng để tính lãi cơ bản trên cổ phiếu pha loãng | 132,707,602.85 | 175,707,340.05 | 183,229,818.64 |
| Lãi cơ bản trên cổ phiếu pha loãng | 2.58 | 2.40 | 2.43 |
| Thu phí bảo hiểm gốc | 1,605,642,023.01 | 1,886,136,166.33 | 1,845,274,468.13 |
| Thu phí nhận tái bào hiểm | 123,610,240.36 | 133,004,025.08 | 167,840,471.86 |
| Tăng giảm dự phòng phí, dự phòng toán học | -97,106,482.77 | -64,461,700.17 | -67,036,109.74 |
| Thu hoa hồng nhƣợng tái bảo hiểm | 71,281,742.96 | 68,985,625.24 | 78,048,030.87 |
| Thu khác hoạt động kinh doanh bảo hiểm | 248,134.33 | 340,207.11 | 204,620.16 |
| Chi bồi thƣờng bảo hiểm gốc, trả tiền bảo hiểm | 725,254,619.13 | 994,201,007.06 | 1,093,453,347.86 |
| Chi bồi thƣờng nhận tái bảo hiểm, trả tiền bảo hiểm | 61,318,044.50 | 69,571,188.10 | 66,446,896.25 |
| Các khoản giảm trừ | 181,404,638.86 | 231,088,239.21 | 393,846,754.33 |
| Bồi thƣờng thuộc phần trách nhiệm giữ lại | 605,168,024.77 | 832,683,955.94 | 766,053,489.78 |
| Chi bồi thƣờng từ dự phòng dao động lớn | 80,331,313.84 | 60,395,624.14 | 38,000,000.00 |
| Tăng/Giảm dự phòng bồi thƣờng | 70,802,473.28 | 3,139,448.18 | 13,538,408.52 |
| Số trích dự phòng dao động lớn trong năm | 0.00 | 41,278,824.03 | 41,042,395.01 |
| Chi khác HĐKD bảo hiểm | 251,070,042.95 | 247,214,827.43 | 219,425,683.75 |
| Chi phí bán hàng | 467,240.48 | 368,584.00 | 0.00 |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | 335,705,732.92 | 376,166,086.78 | 426,317,762.01 |
| Lợi nhuận thuần HĐKD bảo hiểm | -95,642,713.13 | -59,631,169.71 | -49,081,364.06 |
| Lợi nhuận hoạt động tài chính | 257,017,959.74 | 234,225,057.81 | 233,018,561.14 |
| Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận để xác định lợi nhuận chịu thuế TNDN | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tổng lợi nhuận trƣớc thuế TNDN | 161,210,410.20 | 176,617,633.14 | 185,626,427.79 |
| Dự phòng đảm bảo cân đối | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lợi nhuận tính thuế | 161,210,410.20 | 176,617,633.14 | 185,626,427.79 |
| Thuế TNDN phải nộp | 28,502,807.35 | 24,303,614.49 | 21,969,293.58 |
| Lợi nhuận trong công ty liên doanh/liên kết | 0.00 | 28,994,968.84 | 25,323,252.67 |
- 2010
- 2009
- BMI: BCTC Q1-2009
- BMI: Báo cáo tài chính quý II năm 2009
- BMI: Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2009
- BMI: Báo cáo tài chính soát xét riêng công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2009
- BMI: Báo cáo tài chính công ty mẹ quý III năm 2009
- BMI: Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2009
- BMI - BCTC Q42008 ĐẦY ĐỦ
- BMI: Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý IV năm 2009
- BMI: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2009
- 2008
| Tên | Chức vụ |
|---|---|
| Trần Vĩnh Đức | Chủ tịch hội đồng quản trị |
| Lê Văn Thành | Tổng giám đốc |
| Mai Hữu Thọ | Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| Hoàng Văn Khinh | Thành viên hội đồng quản trị |
| Jean Costa | Thành viên hội đồng quản trị |
| Lê Song Lai | Thành viên hội đồng quản trị |
| Trần Văn Tôn | Thành viên hội đồng quản trị |
| Nguyễn Thế Năng | Phó Tổng Giám Đốc |
| Phạm Xuân Phong | Phó Tổng Giám Đốc |
| Huỳnh Văn Thông | Trưởng ban kiểm sóat |
| Henry Gur | Thành viên Ban kiểm sóat |
| Nguyễn Minh Dũng | Thành viên Ban kiểm sóat |
| Phan Văn Tạo | Thành viên Ban kiểm sóat |
| Nguyễn Phú Thủy | Kế toán trưởng |
| SCIC | Người hoặc tổ chức có liên quan |
| Tên | Chức vụ |
|---|---|
| Tập đoàn AXA | Cổ đông lớn |
| Vietnam Airlines | Cổ đông lớn |
| Tổng Công ty Lương thực Miền Nam | Cổ đông lớn |
| Tổng công ty Sông Đà | Cổ đông lớn |