0.43
-2.37 (99.58%)
Mở cửa:
0.42
Cao:
Thấp:
Cao 52 tuần:
0.54
Thấp 52 tuần:
0.42
Khối lượng:
307,175
Khối lượng BQ:
292,646.48
GTGD:
0
GTGD BQ:
0.00
P/E:
P/BV:
Beta:
Shares:
%Room:
| Ngày | 2010-03-11 | 2010-03-10 | 2010-03-09 | 2010-03-08 | 2010-03-05 |
|---|---|---|---|---|---|
| Giao dịch thị trường | |||||
| Cổ phiếu | 542,798 | 193,190 | 208,024 | 735,608 | 152,110 |
| Chứng chỉ quỹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trái phiếu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tổng cộng | 542,798 | 193,190 | 208,024 | 735,608 | 152,110 |
| Giao dịch NDTNN | |||||
| Mua | 100,000 | 400 | 3,000 | 0 | 5,000 |
| Bán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chênh lệch | 100,000 | 400 | 3,000 | 0 | 5,000 |
| Thống kê | |||||
| Tăng | 7 | 10 | 6 | 9 | 11 |
| Tăng trần | 18 | 16 | 14 | 14 | 18 |
| Giảm | 23 | 26 | 26 | 22 | 22 |
| Giảm sàn | 18 | 14 | 18 | 17 | 18 |
| Đứng giá | 30 | 36 | 32 | 31 | 33 |
| Chênh lệch | -16 | -16 | -20 | -13 | -11 |
| Tình hình đặt lệnh | |||||
| Tổng số lệnh mua | |||||
| Tổng số lệnh bán | |||||
| Chênh lệch | |||||
| Khối lượng đặt mua | |||||
| Khối lượng đặt bán | |||||
| Chênh lệch | |||||
