0.44
+3.56 (99.54%)
Mở cửa:
0.46
Cao:
Thấp:
Cao 52 tuần:
0.54
Thấp 52 tuần:
0.44
Khối lượng:
190,190
Khối lượng BQ:
283,268.25
GTGD:
0
GTGD BQ:
0.00
P/E:
P/BV:
Beta:
Shares:
%Room:
| Ngày | 2010-03-08 | 2010-03-05 | 2010-03-04 | 2010-03-03 | 2010-03-01 |
|---|---|---|---|---|---|
| Giao dịch thị trường | |||||
| Cổ phiếu | 735,608 | 152,110 | 186,905 | 349,971 | 372,680 |
| Chứng chỉ quỹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trái phiếu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tổng cộng | 735,608 | 152,110 | 186,905 | 349,971 | 372,680 |
| Giao dịch NDTNN | |||||
| Mua | 0 | 5,000 | 10,000 | 0 | 4,000 |
| Bán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chênh lệch | 0 | 5,000 | 10,000 | 0 | 4,000 |
| Thống kê | |||||
| Tăng | 9 | 11 | 4 | 14 | 13 |
| Tăng trần | 14 | 18 | 16 | 13 | 14 |
| Giảm | 22 | 22 | 26 | 19 | 19 |
| Giảm sàn | 17 | 18 | 23 | 15 | 15 |
| Đứng giá | 31 | 33 | 30 | 33 | 32 |
| Chênh lệch | -13 | -11 | -22 | -5 | -6 |
| Tình hình đặt lệnh | |||||
| Tổng số lệnh mua | |||||
| Tổng số lệnh bán | |||||
| Chênh lệch | |||||
| Khối lượng đặt mua | |||||
| Khối lượng đặt bán | |||||
| Chênh lệch | |||||
