47.19
+0.89 (1.93%)
Mở cửa:
46.23
Cao:
47.36
Thấp:
45.95
Cao 52 tuần:
51.58
Thấp 52 tuần:
41.05
Khối lượng:
241,640
Khối lượng BQ:
459,534.04
GTGD:
GTGD BQ:
P/E:
P/BV:
Beta:
Shares:
%Room:
| Mã CK | Giá | Thay đổi | Thay đổi % | KLGD | GTGD |
|---|---|---|---|---|---|
| BBS | 20.00 | +1.30 | (6.95%) | 100 | 2,000 |
| BPC | 20.40 | +0.20 | (0.99%) | 17,200 | 350,880 |
| BTG | 24.00 | -2.50 | (9.43%) | 100 | 2,400 |
| BXH | 0.00 | 0.00 | (0.00%) | 0 | 0 |
| CLC | 22.60 | +0.20 | (0.89%) | 5,500 | 124,300 |
| DAP | 0.00 | 0.00 | (0.00%) | 0 | 0 |
| HBD | 17.00 | +0.50 | (3.03%) | 4,000 | 68,000 |
| HPB | 37.00 | +1.10 | (3.06%) | 97,600 | 3,611,200 |
| MCP | 13.90 | +0.40 | (2.96%) | 10,890 | 151,371 |
| SDG | 0.00 | 0.00 | (0.00%) | 0 | 0 |
| SPP | 29.20 | -2.10 | (6.71%) | 700 | 20,440.00 |
| STP | 46.00 | +1.80 | (4.07%) | 70,000 | 3,220,000 |
| SVI | 0.00 | 0.00 | (0.00%) | 0 | 0 |
| TTP | 38.00 | +0.50 | (1.33%) | 5,600 | 212,800 |
| VPK | 10.90 | +0.50 | (4.81%) | 55,020 | 599,718 |


