50.73
+1.34 (2.72%)
Mở cửa:
50.73
Cao:
50.82
Thấp:
50.06
Cao 52 tuần:
54.89
Thấp 52 tuần:
46.15
Khối lượng:
428,400
Khối lượng BQ:
546,071.73
GTGD:
GTGD BQ:
P/E:
P/BV:
Beta:
Shares:
%Room:
| Mã CK | Giá | Thay đổi | Thay đổi % | KLGD | GTGD |
|---|---|---|---|---|---|
| BTT | 38.00 | 0.00 | (0.00%) | 18,540 | 704,520 |
| CKV | 18.90 | +0.20 | (1.07%) | 21,500 | 406,350 |
| CMV | 32.40 | +0.10 | (0.31%) | 2,520 | 81,648.01 |
| DLR | 41.70 | -0.80 | (1.88%) | 54,600 | 2,276,820.05 |
| GIL | 25.90 | +0.50 | (1.97%) | 54,350 | 1,407,665 |
| HTC | 52.00 | -0.10 | (0.19%) | 40,900 | 2,126,800 |
| IMT | 24.00 | +0.50 | (2.13%) | 20,000 | 480,000 |
| MAC | 20.30 | 0.00 | (0.00%) | 79,600 | 1,615,879.92 |
| MJC | 0.00 | 0.00 | (0.00%) | 0 | 0 |
| PIT | 20.80 | +0.90 | (4.52%) | 99,580 | 2,071,263.90 |
| SVC | 31.90 | 0.00 | (0.00%) | 2,200 | 70,180 |
| TH1 | 48.00 | 0.00 | (0.00%) | 61,000 | 2,928,000 |
| TIE | 24.80 | -0.20 | (0.80%) | 26,180 | 649,263.97 |
| TMC | 0.00 | 0.00 | (0.00%) | 0 | 0 |
| TNA | 33.00 | +0.10 | (0.30%) | 6,950 | 229,350 |
| VCM | 43.50 | -1.20 | (2.68%) | 26,800 | 1,165,800 |
| VIA | 0.00 | 0.00 | (0.00%) | 0 | 0 |


