30.25
-0.17 (0.55%)
Mở cửa:
30.59
Cao:
30.65
Thấp:
30.15
Cao 52 tuần:
36.46
Thấp 52 tuần:
28.26
Khối lượng:
170,800
Khối lượng BQ:
383,315.38
GTGD:
GTGD BQ:
P/E:
P/BV:
Beta:
Shares:
%Room:
| Mã CK | Giá | Thay đổi | Thay đổi % | KLGD | GTGD |
|---|---|---|---|---|---|
| APC | 18.60 | +0.80 | (4.49%) | 50,630 | 941,718 |
| PAN | 23.40 | 0.00 | (0.00%) | 105,500 | 2,468,700 |
| PVE | 26.90 | +0.50 | (1.89%) | 152,700 | 4,107,630 |
| SDA | 38.30 | +0.20 | (0.52%) | 27,700 | 1,060,909.97 |
| SDC | 26.00 | -0.40 | (1.52%) | 200 | 5,200 |
| SFN | 18.90 | -0.20 | (1.05%) | 10,700 | 202,230 |
| SRA | 34.90 | 0.00 | (0.00%) | 26,100 | 910,890.05 |
| SRB | 23.70 | +0.60 | (2.60%) | 356,800 | 8,456,160.36 |
| TV4 | 24.90 | +0.10 | (0.40%) | 25,000 | 622,500 |
| VNC | 28.90 | +0.10 | (0.35%) | 37,600 | 1,086,640 |
| VQC | 38.10 | -3.90 | (9.29%) | 100 | 3,810.00 |


