38.51
-0.04 (0.11%)
Mở cửa:
39.06
Cao:
39.56
Thấp:
38.19
Cao 52 tuần:
44.26
Thấp 52 tuần:
38.29
Khối lượng:
424,720
Khối lượng BQ:
812,325.38
GTGD:
GTGD BQ:
P/E:
P/BV:
Beta:
Shares:
%Room:
| Mã CK | Giá | Thay đổi | Thay đổi % | KLGD | GTGD |
|---|---|---|---|---|---|
| BKC | 29.00 | +0.10 | (0.35%) | 113,400 | 3,288,600 |
| BMC | 42.70 | +1.40 | (3.39%) | 7,550 | 322,385.01 |
| BMJ | 23.40 | +0.10 | (0.43%) | 23,500 | 549,900 |
| CMI | 29.50 | -0.40 | (1.34%) | 17,600 | 519,200 |
| HGM | 92.20 | -3.30 | (3.46%) | 4,000 | 368,799.99 |
| HLC | 19.50 | +0.30 | (1.56%) | 2,100 | 40,950 |
| KHB | 57.40 | +3.70 | (6.89%) | 25,300 | 1,452,220.05 |
| KSA | 54.50 | 0.00 | (0.00%) | 64,420 | 3,510,890 |
| KSB | 66.00 | +1.50 | (2.33%) | 74,530 | 4,918,980 |
| KSH | 54.50 | -0.50 | (0.91%) | 10,140 | 552,630 |
| KSS | 37.10 | +1.70 | (4.80%) | 34,210 | 1,269,190.93 |
| LBM | 16.70 | +0.30 | (1.83%) | 86,470 | 1,444,049.09 |
| MCV | 25.00 | 0.00 | (0.00%) | 92,350 | 2,308,750 |
| MDC | 19.40 | -1.20 | (5.83%) | 83,900 | 1,627,660 |
| MIC | 81.50 | 0.00 | (0.00%) | 5,000 | 407,500 |
| MIH | 54.40 | +1.10 | (2.06%) | 75,500 | 4,107,200.15 |
| MMC | 0.00 | 0.00 | (0.00%) | 0 | 0 |
| NBC | 41.00 | 0.00 | (0.00%) | 2,100 | 86,100 |
| NNC | 53.00 | 0.00 | (0.00%) | 88,000 | 4,664,000 |
| SQC | 125.00 | +0.10 | (0.08%) | 200 | 25,000 |
| TC6 | 26.50 | -0.10 | (0.38%) | 20,800 | 551,200 |
| TCS | 26.50 | -0.20 | (0.75%) | 600 | 15,900 |
| TDN | 31.30 | -0.40 | (1.26%) | 73,600 | 2,303,679.93 |
| THT | 29.80 | +0.20 | (0.68%) | 15,200 | 452,959.98 |
| TNT | 30.70 | +1.40 | (4.78%) | 62,060 | 1,905,242.06 |


