5.25
+0.19 (94.74%)
Mở cửa:
5.26
Cao:
Thấp:
Cao 52 tuần:
5.34
Thấp 52 tuần:
4.65
Khối lượng:
52,434,020
Khối lượng BQ:
41,840,889.17
GTGD:
0
GTGD BQ:
0.00
P/E:
P/BV:
Beta:
Shares:
%Room:
| Ngày | 2010-03-09 | 2010-03-08 | 2010-03-05 | 2010-03-04 | 2010-03-03 |
|---|---|---|---|---|---|
| Giao dịch thị trường | |||||
| Cổ phiếu | 59,276,350 | 51,522,810 | 43,574,860 | 41,238,910 | 35,661,510 |
| Chứng chỉ quỹ | 1,165,210 | 1,548,640 | 520,980 | 759,880 | 490,860 |
| Trái phiếu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tổng cộng | 60,441,560 | 53,071,450 | 44,095,840 | 41,998,790 | 36,152,370 |
| Giao dịch NDTNN | |||||
| Mua | 5,186,970 | 2,639,290 | 2,616,990 | 1,676,310 | 2,517,560 |
| Bán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chênh lệch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thống kê | |||||
| Tăng | 139 | 170 | 105 | 127 | 156 |
| Tăng trần | 35 | 41 | 27 | 16 | 26 |
| Giảm | 35 | 20 | 55 | 46 | 30 |
| Giảm sàn | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Đứng giá | 174 | 190 | 160 | 173 | 186 |
| Chênh lệch | 104 | 150 | 50 | 81 | 126 |
| Tình hình đặt lệnh | |||||
| Tổng số lệnh mua | |||||
| Tổng số lệnh bán | |||||
| Chênh lệch | |||||
| Khối lượng đặt mua | |||||
| Khối lượng đặt bán | |||||
| Chênh lệch | |||||
