1.71
-1.39 (98.32%)
Mở cửa:
1.68
Cao:
Thấp:
Cao 52 tuần:
1.83
Thấp 52 tuần:
1.57
Khối lượng:
29,688,400
Khối lượng BQ:
23,697,418.29
GTGD:
0
GTGD BQ:
0.00
P/E:
P/BV:
Beta:
Shares:
%Room:
| Ngày | 2010-03-16 | 2010-03-15 | 2010-03-12 | 2010-03-11 | 2010-03-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Giao dịch thị trường | |||||
| Cổ phiếu | 39,414,200 | 35,175,500 | 30,530,900 | 26,565,900 | 37,156,000 |
| Chứng chỉ quỹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trái phiếu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tổng cộng | 39,414,200 | 35,175,500 | 30,530,900 | 26,565,900 | 37,156,000 |
| Giao dịch NDTNN | |||||
| Mua | 2,259,500 | 2,160,800 | 2,178,800 | 2,172,700 | 2,087,800 |
| Bán | 520,400 | 255,500 | 379,900 | 79,800 | 646,300 |
| Chênh lệch | 1,739,100 | 1,905,300 | 1,798,900 | 2,092,900 | 1,441,500 |
| Thống kê | |||||
| Tăng | 53 | 175 | 183 | 117 | 84 |
| Tăng trần | 488 | 521 | 515 | 494 | 488 |
| Giảm | 203 | 67 | 61 | 116 | 159 |
| Giảm sàn | 518 | 471 | 469 | 470 | 476 |
| Đứng giá | 256 | 242 | 244 | 233 | 243 |
| Chênh lệch | -150 | 108 | 122 | 1 | -75 |
| Tình hình đặt lệnh | |||||
| Tổng số lệnh mua | |||||
| Tổng số lệnh bán | |||||
| Chênh lệch | |||||
| Khối lượng đặt mua | |||||
| Khối lượng đặt bán | |||||
| Chênh lệch | |||||

