1.72
+0.31 (98.28%)
Mở cửa:
1.72
Cao:
Thấp:
Cao 52 tuần:
1.83
Thấp 52 tuần:
1.43
Khối lượng:
27,232,110
Khối lượng BQ:
22,417,092.92
GTGD:
0
GTGD BQ:
0.00
P/E:
P/BV:
Beta:
Shares:
%Room:
| Ngày | 2010-03-09 | 2010-03-08 | 2010-03-05 | 2010-03-04 | 2010-03-03 |
|---|---|---|---|---|---|
| Giao dịch thị trường | |||||
| Cổ phiếu | 32,742,500 | 28,620,700 | 31,229,700 | 28,749,500 | 32,534,800 |
| Chứng chỉ quỹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trái phiếu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tổng cộng | 32,742,500 | 28,620,700 | 31,229,700 | 28,749,500 | 32,534,800 |
| Giao dịch NDTNN | |||||
| Mua | 2,978,200 | 2,247,400 | 1,978,700 | 2,384,700 | 2,696,500 |
| Bán | 153,000 | 188,716 | 394,100 | 286,000 | 255,600 |
| Chênh lệch | 2,825,200 | 2,058,684 | 1,584,600 | 2,098,700 | 2,440,900 |
| Thống kê | |||||
| Tăng | 119 | 210 | 136 | 166 | 201 |
| Tăng trần | 501 | 552 | 499 | 494 | 518 |
| Giảm | 127 | 40 | 91 | 73 | 44 |
| Giảm sàn | 470 | 471 | 474 | 470 | 471 |
| Đứng giá | 246 | 250 | 227 | 239 | 245 |
| Chênh lệch | -8 | 170 | 45 | 93 | 157 |
| Tình hình đặt lệnh | |||||
| Tổng số lệnh mua | |||||
| Tổng số lệnh bán | |||||
| Chênh lệch | |||||
| Khối lượng đặt mua | |||||
| Khối lượng đặt bán | |||||
| Chênh lệch | |||||
